Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 9. Mai 2024 07:51 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 1:05 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| Mehrzweckfahrzeug | |
| TSF-L | |
| Alarmierte Einheiten | Polizei |
| Alarmierungsart | THL1 |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 9. Mai 2024 07:51 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 1:05 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| Mehrzweckfahrzeug | |
| TSF-L | |
| Alarmierte Einheiten | Polizei |
| Alarmierungsart | THL1 |